Unsere Geschäftskonten
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Business Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
BusinessKonto
VR Business ic_ablage_96BusinessKonto plus
ic_ablage_96BusniessKonto Premium
ic_ablage_96Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Unsere Kontomodelle für Firmenkunden im Vergleich
Business | Business plus | Business premium | |
---|---|---|---|
Monatliche Kontoführungsgebühr | 12,50 € | 20,00 € | 40,00 € |
Grundpreis pro Monat für ein Unterkonto | 0,99 € 1 | 0,99 € 1 | 0,99 € 1 |
Zuzüglich im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte (Storno- und Berechtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist)... | |||
Bargeldtransaktionen | |||
Bargeldein- und auszahlung am Schalter | 3,00 € 3 | 3,00 € 3 | 3,00 € 3 |
Bargeldein- und auszahlung am Geldautomaten | 0,50 € | 0,20 € | 0,12 € 2 |
Überweisungen | |||
Ausführung (beleghaft / Telefon-Banking) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Ausführung (beleglos / Online-Banking / SB-Terminal / Dauerauftrag) | 0,50 € | 0,20 € | 0,12 € 2 |
Gutschrift | 0,50 € | 0,20 € | 0,12 € 2 |
Lastschrift | |||
Einzug (beleglos / Online-Banking / SB-Terminal / Dauerauftrag) | 0,50 € | 0,20 € | 0,12 € 2 |
Einlösung | 0,50 € | 0,20 € | 0,12 € 2 |
Scheck | |||
Einzug | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Einlösung | 0,50 € | 0,20 € | 0,12 € 2 |
Weitere Serviceleistungen: | |||
TAN-Bereitstellung (über unsere TAN-APP) | |||
Kontoauszug Online | |||
Kontoauszug über unsere Kontoauszugsdrucker | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € |
Karten | |||
girocard - Ausgabe einer Debitkarte - pro Jahr für den / die Kontoinhaber | |||
girocard - Ausgabe einer Debitkarte - pro Jahr für Kontobevollmächtigte | |||
girocard - Ausgabe einer Debitkarte - als Ersatzkarte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Firmenkreditkarte BusinessCard Classic / BusinessCard Classic - INDIVIDUELL (z.B. mit Firmenlogo, Designanpassung wird einmalig gesondert bepreist) | 39,00 | 39,00 | 2 Kart 4 |
- im Grundpreis enthalten
1 Der reduzierte Grundpreis gilt nur neben einem zum Standardpreis geführten Girokonto der Kontomodelle „VR Business“ oder „VR Business plus“ oder „VR Business premium“, für weitere Konten innerhalb des gleichen Kundennummernkreises (bis auf die letzten zwei Ziffern identische Nummern) und ausschließlich innerhalb des gleichen Kontomodells. Das jeweils erste Girokonto wird somit mit dem jeweils gültigen Monatspauschalpreis von 12,50 € (VR Business) bzw. 20,00 € (VR Business plus) bzw. 40,00 € (VR Business premium) abgerechnet..
2 Preis für die ersten 999 Buchungen pro Monat, jede weitere Buchung kostet 0,10 Euro pro Buchung.
3 Der angegebene Preis gilt ausschließlich für Standardein- und auszahlungen. Bepreisung der Bargeldver- und entsorgung erfolgt nach individuellem Aufwand.
4 Hier sind bis zu 2 Karten inkludiert. Jede weitere zum Preis von 39,00 Euro pro Jahr.
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.